Наказ ректора Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка від 02.06.2025 № 184 "Про затвердження підсумків ІІ туру VІ Всеукраїнського конкурсу наукових робіт для студентської молоді «Здорова дитина — здорова нація» у 2024/2025навчальному році"
Переглянути наказ ректора
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ
ДЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
«ЗДОРОВА ДИТИНА – ЗДОРОВА НАЦІЯ»
ВІТАЄМО ВАС НА САЙТІ ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА!
30.05.2025. ПЕРЕМОЖЦІ VІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ «ЗДОРОВА ДИТИНА – ЗДОРОВА НАЦІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА, 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА, 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА
29.05.2025. ПЕРЕМОЖЦІ VІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ «ЗДОРОВА ДИТИНА – ЗДОРОВА НАЦІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)
28.05.2025. ПЕРЕМОЖЦІ VІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ «ЗДОРОВА ДИТИНА – ЗДОРОВА НАЦІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 053 ПСИХОЛОГІЯ, 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ЗА ПРЕДМЕТНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ), 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Результати відбіркового етапу
VI Всеукраїнського конкурсу наукових робіт для студентської молоді
«Здорова дитина – здорова нація» по спеціальностям!
* конкурсні роботи, які в рейтингових списках зазначені червоним кольором запрошуються до Публічного дистанційного захисту робіт у формі підсумкової науково-практичної конференції.
Результати рецензування конкурсних робіт спеціальності 053 Психологія
№ п/п | Код | Шифр | Сума балів | Рецензії |
---|---|---|---|---|
1 | ЗД-36 | Ніжна незабудка | 189 | переглянути |
2 | ЗД-135 | Дружба | 175 | переглянути |
3 | ЗД-124 | Сексуально-статева обізнаність | 168 | переглянути |
4 | ЗД-54 | Гендер і конфліктність | 168 | переглянути |
5 | ЗД-68 | Ненасильницьке спілкування | 166 | переглянути |
6 | ЗД-74 | Здорові стосунки | 161 | переглянути |
7 | ЗД-32 | Корекція тривожності | 161 | переглянути |
8 | ЗД-40 | Фемінізм | 161 | переглянути |
9 | ЗД-94 | Психологічний захист | 160 | переглянути |
10 | ЗД-118 | Прихильність та копінги | 160 | переглянути |
11 | ЗД-38 | Життєстійкість 1 | 158 | переглянути |
12 | ЗД-100 | Перспектива самореалізації | 158 | переглянути |
13 | ЗД-71 | Самоставлення | 154 | переглянути |
14 | ЗД-16 | Розлад | 152 | переглянути |
15 | ЗД-120 | Мистецька підтримка | 152 | переглянути |
16 | ЗД-139 | Онлайн спілкування | 149 | переглянути |
17 | ЗД-70 | Дитячий світ 5 | 146 | переглянути |
18 | ЗД-64 | Доріан Грей | 145 | переглянути |
19 | ЗД-121 | ЗМІ і агресія | 144 | переглянути |
20 | ЗД-138 | Малеча | 144 | переглянути |
21 | ЗД-123 | Тривожність підлітків | 142 | переглянути |
22 | ЗД-72 | Комунікабельність старшокласників | 142 | переглянути |
23 | ЗД-75 | Здорові старшокласники | 141 | переглянути |
24 | ЗД-117 | Ритуальні ігри | 141 | переглянути |
25 | ЗД-98 | Життєстійкість | 140 | переглянути |
26 | ЗД-2 | Інклюзія | 137 | переглянути |
27 | ЗД-88 | Тихий фронт | 137 | переглянути |
28 | ЗД-28 | Дитячий світ 7 | 136 | переглянути |
29 | ЗД-93 | Управлінські рішення | 135 | переглянути |
30 | ЗД-91 | Емпатійність | 133 | переглянути |
31 | ЗД-136 | Агресія онлайн | 133 | переглянути |
32 | ЗД-14 | Рівновага Спокій | 132 | переглянути |
33 | ЗД-69 | профілактика | 132 | переглянути |
34 | ЗД-11 | Дитячий світ 6 | 130 | переглянути |
35 | ЗД-119 | Тривожність та розвиток | 130 | переглянути |
36 | ЗД-96 | ЛАРЮДПП2004 | 127 | переглянути |
37 | ЗД-15 | Емоції | 126 | переглянути |
38 | ЗД-140 | Натхнення | 126 | переглянути |
39 | ЗД-1 | ВНЗ | 124 | переглянути |
40 | ЗД-137 | Влада | 119 | переглянути |
Результати рецензування конкурсних робіт спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), спеціальності 017 Фізична культура і спорт.
№ п/п | Код | Шифр | Сума балів | Рецензії |
---|---|---|---|---|
1 | ЗД-103 | Олімпізм – гейміфікація | 183 | переглянути |
2 | ЗД-78 | Підготовка каратистів | 181 | переглянути |
3 | ЗД-24 | Мобільний застосунок | 180 | переглянути |
4 | ЗД-111 | Середній вік | 179 | переглянути |
5 | ЗД-17 | Shuttle Time | 174 | переглянути |
6 | ЗД-89 | Діти і хортинг | 170 | переглянути |
7 | ЗД-21 | Постава дітей | 168 | переглянути |
8 | ЗД-42 | Адаптація ВПО | 165 | переглянути |
9 | ЗД-59 | Вселенська гармонія | 162 | переглянути |
10 | ЗД-130 | Бадмінтон | 162 | переглянути |
11 | ЗД-43 | Юні воднолижники | 162 | переглянути |
12 | ЗД-44 | Гра ‒ майбутнє | 160 | переглянути |
13 | ЗД-5 | Дитячий світ 2 | 160 | переглянути |
14 | ЗД-61 | Пластика | 156 | переглянути |
15 | ЗД-50 | Шейпінг | 155 | переглянути |
16 | ЗД-77 | Казкова гімнастика | 151 | переглянути |
17 | ЗД-7 | Сила старшокласників | 151 | переглянути |
18 | ЗД-81 | Криза | 149 | переглянути |
19 | ЗД-97 | Ракетка | 148 | переглянути |
20 | ЗД-52 | Скелелазіння | 147 | переглянути |
21 | ЗД-53 | Психологія у спорті | 147 | переглянути |
22 | ЗД-79 | Game design | 147 | переглянути |
23 | ЗД-56 | Здоров'яформувальне середовище | 146 | переглянути |
24 | ЗД-6 | Спортивна підготовка | 146 | переглянути |
25 | ЗД-132 | Інклюзія | 146 | переглянути |
26 | ЗД-147 | Інклюзивний простір | 146 | переглянути |
27 | ЗД-66 | Профорієнтаційна робота | 146 | переглянути |
28 | ЗД-46 | Рухливі ігри | 145 | переглянути |
29 | ЗД-26 | Здоров’я-майбутнє | 144 | переглянути |
30 | ЗД-4 | Дитячий світ 1 | 144 | переглянути |
31 | ЗД-58 | Дитячий світ 4 | 144 | переглянути |
32 | ЗД-122 | Розвиток футболістів | 142 | переглянути |
33 | ЗД-45 | Групова ефективність | 141 | переглянути |
34 | ЗД-80 | CHEER | 140 | переглянути |
35 | ЗД-106 | Фізична підготовка | 139 | переглянути |
36 | ЗД-131 | Інновації | 139 | переглянути |
37 | ЗД-23 | Техніка важкоатлета | 139 | переглянути |
38 | ЗД-41 | Кіокушинкай карате | 139 | переглянути |
39 | ЗД-127 | Фізкультурні послуги | 137 | переглянути |
40 | ЗД-22 | Основи самозахисту | 136 | переглянути |
41 | ЗД-109 | Гімнастика спортивна | 136 | переглянути |
42 | ЗД-11 | Tennis | 135 | переглянути |
43 | ЗД-57 | ЄвроОсвіта ФК | 134 | переглянути |
44 | ЗД-10 | Ліга чемпіонів | 133 | переглянути |
45 | ЗД-95 | Футбол 2025 | 132 | переглянути |
Результати рецензування конкурсних робіт спеціальності 012 Дошкільна освіта, спеціальності 013 Початкова освіта, спеціальності 016 Спеціальна освіта
№ п/п | Код | Шифр | Сума балів | Рецензії |
---|---|---|---|---|
1 | ЗД-83 | Емоційна підтримка | 194 | переглянути |
2 | ЗД-25 | Копінг-стратегії | 181 | переглянути |
3 | ЗД-27 | Здоров’я дошкільників | 181 | переглянути |
4 | ЗД-3 | Мовленнєві порушення | 177 | переглянути |
5 | ЗД-105 | Формула гармонії | 174 | переглянути |
6 | ЗД-90 | Здоров’я – скарб | 172 | переглянути |
7 | ЗД-73 | Physical activity | 172 | переглянути |
8 | ЗД-65 | Емоційний розвиток | 172 | переглянути |
9 | ЗД-85 | За для майбутнього | 170 | переглянути |
10 | ЗД-133 | Здоров’я дітей | 168 | переглянути |
11 | ЗД-146 | Інноваційні технології | 167 | переглянути |
12 | ЗД-76 | Щаслива дитина | 165 | переглянути |
13 | ЗД-18 | Самопідтримка важлива! | 165 | переглянути |
14 | ЗД-87 | Доповнена реальність | 164 | переглянути |
15 | ЗД-125 | Здорове дошкілля | 161 | переглянути |
16 | ЗД-148 | Зростаймо разом | 161 | переглянути |
17 | ЗД-19 | Відпочинок | 160 | переглянути |
18 | ЗД-8 | Координаційні здібності | 158 | переглянути |
19 | ЗД-37 | Білінгвізм | 156 | переглянути |
20 | ЗД-104 | Ігри спортивного характеру | 155 | переглянути |
21 | ЗД-82 | Мовограй | 153 | переглянути |
22 | ЗД-34 | Формування ЗСЖ | 147 | переглянути |
23 | ЗД-114 | Ключі радості | 145 | переглянути |
24 | ЗД-92 | Пластилінотерапія | 145 | переглянути |
25 | ЗД-20 | Мир | 144 | переглянути |
26 | ЗД-110 | Дитячий туризм | 143 | переглянути |
27 | ЗД-55 | Student's health | 139 | переглянути |
28 | ЗД-39 | Ментальне здоров'я | 138 | переглянути |
29 | ЗД-9 | Загартування | 137 | переглянути |
30 | ЗД-115 | Кінезіотерапія | 137 | переглянути |
31 | ЗД-145 | Інтонаційні компоненти | 133 | переглянути |
32 | ЗД-116 | Арт-терапія | 131 | переглянути |
33 | ЗД-86 | Грайлик | 126 | переглянути |
34 | ЗД-101 | Засоби казкотерапії | 119 | переглянути |
35 | ЗД-63 | Музична комунікація | 115 | переглянути |
36 | ЗД-142 | Щасливе дитинство | 115 | переглянути |
37 | ЗД-49 | Плекання здоров’я | 114 | переглянути |
38 | ЗД-144 | Мовлення дитини | 112 | переглянути |
39 | ЗД-143 | Медіатехнології | 111 | переглянути |
40 | ЗД-126 | Творчість малечі | 107 | переглянути |
41 | ЗД-128 | Чисте джерельце | 106 | переглянути |
42 | ЗД-47 | Дитячий світ 3 | 98 | переглянути |
43 | ЗД-67 | Казка | 87 | переглянути |
44 | ЗД-141 | Стресовідновлення. Імаготерапія. | 97 | переглянути |
45 | ЗД-62 | Музична гра | 65 | переглянути |
Результати рецензування конкурсних робіт спеціальності 015 Професійна освіта, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
№ п/п | Код | Шифр | Сума балів | Рецензії |
---|---|---|---|---|
1 | ЗД-102 | Ментальне здоров'я 1 | 174 | переглянути |
2 | ЗД-51 | Культура здоров’я | 167 | переглянути |
3 | ЗД-129 | Внутрішньопереміщене учнівство | 165 | переглянути |
4 | ЗД-84 | Емпатія юнаків | 156 | переглянути |
5 | ЗД-99 | Копінг | 149 | переглянути |
6 | ЗД-33 | Розлади та стрес | 147 | переглянути |
7 | ЗД-134 | Шкільна географія | 142 | переглянути |
8 | ЗД-35 | Інформація-здоров’я | 139 | переглянути |
9 | ЗД-48 | Простір | 121 | переглянути |
10 | ЗД-107 | Тьюторство в освіті | 120 | переглянути |
11 | ЗД-30 | Вейпінг | 117 | переглянути |
12 | ЗД-60 | Медіаосвіта | 113 | переглянути |
13 | ЗД-13 | Психологічна резильєнтність | 106 | переглянути |
14 | ЗД-31 | Цифрова творчість | 103 | переглянути |
15 | ЗД-108 | Контроль онлайн | 102 | переглянути |
16 | ЗД-12 | Здорова дитина 1 | 99 | переглянути |
17 | ЗД-29 | Середня освіта 2 | 93 | переглянути |
18 | ЗД-28 | Середня освіта 1 | 87 | переглянути |