ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ
ДЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
«ЗДОРОВА ДИТИНА – ЗДОРОВА НАЦІЯ»
Перебіг конкурсного відбору
* конкурсні роботи, які в рейтингових списках зазначені червоним кольором запрошуються до Публічного дистанційного захисту робіт у формі підсумкової науково-практичної конференції.
Результати рецензування конкурсних робіт спеціальності С4 Психологія - 28 робіт (34 учасника)
| № п/п | Код | Шифр | Сума балів | Рецензії |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗД-106 | Здоровий спосіб життя | 175 | переглянути |
| 2 | ЗД-121 | Психологічне благополуччя | 173 | переглянути |
| 3 | ЗД-29 | Флексибільна особистість | 169 | переглянути |
| 4 | ЗД-33 | Суїцид ВПО | 168 | переглянути |
| 5 | ЗД-125 | Тривожність молоді | 164 | переглянути |
| 6 | ЗД-107 | Культура здоров’я | 162 | переглянути |
| 7 | ЗД-7 | Батьківсько-дитячі відносини | 161 | переглянути |
| 8 | ЗД-133 | Селфхарм | 161 | переглянути |
| 9 | ЗД-47 | Онлайн-ідентичність | 160 | переглянути |
| 10 | ЗД-85 | Етнопсихологічний портрет | 157 | переглянути |
| 11 | ЗД-102 | Розлад харчової поведінки і соціальні мережі | 157 | переглянути |
| 12 | ЗД-25 | Підтримка та витримка | 157 | переглянути |
| 13 | ЗД-8 | Емоційний інтелект | 156 | переглянути |
| 14 | ЗД-101 | Протидія булінгу | 156 | переглянути |
| 15 | ЗД-93 | Психосоматика і депресія | 156 | переглянути |
| 16 | ЗД-73 | C4 Психологія | 156 | переглянути |
| 17 | ЗД-54 | Дитяче ожиріння | 153 | переглянути |
| 18 | ЗД-110 | Резильєнтність підлітків | 152 | переглянути |
| 19 | ЗД-132 | Вектор серця | 151 | переглянути |
| 20 | ЗД-61 | Конфлікти | 151 | переглянути |
| 21 | ЗД-41 | Ментальна аптечка | 150 | переглянути |
| 22 | ЗД-81 | Увага юнаків | 150 | переглянути |
| 23 | ЗД-50 | Здорове користування | 149 | переглянути |
| 24 | ЗД-108 | Травма | 148 | переглянути |
| 25 | ЗД-5 | Психічний розвиток | 146 | переглянути |
| 26 | ЗД-120 | Ресурс адаптації | 144 | переглянути |
| 27 | ЗД-3 | Психологічний супровід | 138 | переглянути |
| 28 | ЗД-4 | ООП | 132 | переглянути |
Результати рецензування конкурсних робіт спеціальності А6 Спеціальна освіта - 14 робіт (14 учасників)
| № п/п | Код | Шифр | Сума балів | Рецензії |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗД-21 | Інклюзивне навчання | 172 | переглянути |
| 2 | ЗД-74 | Ігрові технології | 171 | переглянути |
| 3 | ЗД-114 | 1ССС | 170 | переглянути |
| 4 | ЗД-72 | Творча стабілізація | 162 | переглянути |
| 5 | ЗД-36 | Міжособистісна взаємодія | 158 | переглянути |
| 6 | ЗД-115 | Розмовляйко | 156 | переглянути |
| 7 | ЗД-71 | Казкотерапія мовлення | 156 | переглянути |
| 8 | ЗД-78 | Арт-корекція тривоги | 154 | переглянути |
| 9 | ЗД-39 | Ейдетика | 149 | переглянути |
| 10 | ЗД-37 | Інноваційне виховання | 147 | переглянути |
| 11 | ЗД-62 | Мовлення і нейроігори | 146 | переглянути |
| 12 | ЗД-19 | Велика Британія | 144 | переглянути |
| 13 | ЗД-100 | Нейровправи | 142 | переглянути |
| 14 | ЗД-142 | Рух і мовлення | 136 | переглянути |
Результати рецензування конкурсних робіт спеціальності А3 Початкова освіта - 13 робіт (17 учасників)
| № п/п | Код | Шифр | Сума балів | Рецензії |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗД-118 | Арттерапевтичні технології | 182 | переглянути |
| 2 | ЗД-1 | ШІ | 181 | переглянути |
| 3 | ЗД-129 | Палаюче серце | 176 | переглянути |
| 4 | ЗД-64 | Дитяча резильєнтність | 160 | переглянути |
| 5 | ЗД-88 | Нейрорух | 153 | переглянути |
| 6 | ЗД-119 | Нейропедагогічний підхід | 152 | переглянути |
| 7 | ЗД-59 | Фізкультура | 146 | переглянути |
| 8 | ЗД-6 | Жвавчик | 142 | переглянути |
| 9 | ЗД-2 | ІЦЗН | 135 | переглянути |
| 10 | ЗД-84 | Дистанційне навчання | 126 | переглянути |
| 11 | ЗД-10 | Стежини здоровʼя | 119 | переглянути |
| 12 | ЗД-86 | Батьківське ставлення | 117 | переглянути |
| 13 | ЗД-76 | Дитячий світ 5 | 100 | переглянути |
Результати рецензування конкурсних робіт спеціальності А7 Фізична культура і спорт– 34 роботи (42 учасника)
| № п/п | Код | Шифр | Сума балів | Рецензії |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗД-51 | Тренер-гра | 186 | переглянути |
| 2 | ЗД-23 | StretchWing | 181 | переглянути |
| 3 | ЗД-24 | Діти з ООП | 176 | переглянути |
| 4 | ЗД-14 | Стрітлфітинг | 169 | переглянути |
| 5 | ЗД-20 | Дитячий світ 2 | 164 | переглянути |
| 6 | ЗД-105 | Спортивний туризм | 162 | переглянути |
| 7 | ЗД-91 | Здорова Україна | 162 | переглянути |
| 8 | ЗД-30 | Підготовка борців вільного стилю | 161 | переглянути |
| 9 | ЗД-57 | VR та фізична активність | 160 | переглянути |
| 10 | ЗД-134 | Новий Олімп | 160 | переглянути |
| 11 | ЗД-28 | Cybersport psyhology | 156 | переглянути |
| 12 | ЗД-52 | DataVolley | 156 | переглянути |
| 13 | ЗД-80 | Алтимат фризбі | 156 | переглянути |
| 14 | ЗД-97 | Фітнес технології | 155 | переглянути |
| 15 | ЗД-22 | Розумова діяльність | 154 | переглянути |
| 16 | ЗД-63 | Спортивна гімнастика | 154 | переглянути |
| 17 | ЗД-31 | Військово-прикладна фізична підготовка | 153 | переглянути |
| 18 | ЗД-18 | Координація рухів | 150 | переглянути |
| 19 | ЗД-49 | Розминка в спорті | 149 | переглянути |
| 20 | ЗД-27 | DOTA2 | 149 | переглянути |
| 21 | ЗД-128 | Сила руху | 148 | переглянути |
| 22 | ЗД-43 | ТТ підготовка | 145 | переглянути |
| 23 | ЗД-58 | Fartlek energy | 144 | переглянути |
| 24 | ЗД-137 | Smart Training | 144 | переглянути |
| 25 | ЗД-56 | Марафон здоров’я | 143 | переглянути |
| 26 | ЗД-136 | SportTech | 142 | переглянути |
| 27 | ЗД-124 | Оздоровчий волейбол | 142 | переглянути |
| 28 | ЗД-135 | Спорт-життя | 140 | переглянути |
| 29 | ЗД-143 | Мотивація | 140 | переглянути |
| 30 | ЗД-79 | Рух і здоров’я | 138 | переглянути |
| 31 | ЗД-113 | РЮЛА1304 | 137 | переглянути |
| 32 | ЗД-112 | ТОТВ1304 | 136 | переглянути |
| 33 | ЗД-55 | Гімнастика спортивна | 128 | переглянути |
| 34 | ЗД-87 | Здорове дитинство | 120 | переглянути |
Результати рецензування конкурсних робіт спеціальності А4.11 Середня освіта (Фізична культура) – 28 робіт (42 учасника)
| № п/п | Код | Шифр | Сума балів | Рецензії |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗД-131 | Fitball-Skipping | 183 | переглянути |
| 2 | ЗД-116 | Емоційний стан | 181 | переглянути |
| 3 | ЗД-104 | Бочча інклюзія | 172 | переглянути |
| 4 | ЗД-111 | Швидкісні здібності | 171 | переглянути |
| 5 | ЗД-11 | Дитячий світ 1 | 167 | переглянути |
| 6 | ЗД-75 | Майстер-клас для танцюристів | 166 | переглянути |
| 7 | ЗД-35 | Йога vs гнучкість | 164 | переглянути |
| 8 | ЗД-46 | Партер | 163 | переглянути |
| 9 | ЗД-98 | Кросфіт | 160 | переглянути |
| 10 | ЗД-60 | Стрибуче дитинство під час війни | 156 | переглянути |
| 11 | ЗД-40 | Фізичне виховання | 155 | переглянути |
| 12 | ЗД-126 | Здоров’я і школа | 152 | переглянути |
| 13 | ЗД-117 | Варіативний модуль | 152 | переглянути |
| 14 | ЗД-26 | Технології здоров'я | 150 | переглянути |
| 15 | ЗД-65 | Піщаний ритм | 150 | переглянути |
| 16 | ЗД-90 | Рухливі ігри | 149 | переглянути |
| 17 | ЗД-103 | Техніка орієнтування | 148 | переглянути |
| 18 | ЗД-89 | Шкільний баскетбол | 147 | переглянути |
| 19 | ЗД-139 | НУШ | 146 | переглянути |
| 20 | ЗД-53 | Активне здоров’я | 145 | переглянути |
| 21 | ЗД-138 | Самостійні заняття | 144 | переглянути |
| 22 | ЗД-13 | Музична гра | 143 | переглянути |
| 23 | ЗД-95 | Фізкультурно-оздоровча активність | 142 | переглянути |
| 24 | ЗД-42 | Рухова активність | 141 | переглянути |
| 25 | ЗД-66 | Підходи до оцінювання | 141 | переглянути |
| 26 | ЗД-67 | ФК-Освіта ЄС | 141 | переглянути |
| 27 | ЗД-140 | Здоров’я | 141 | переглянути |
| 28 | ЗД-68 | Компетентне навчання | 139 | переглянути |
Результати рецензування конкурсних робіт спеціальності А2 Дошкільна освіта (Кількість робіт-15, учасників-18)
| № п/п | Код | Шифр | Сума балів | Рецензії |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗД-38 | Цінності здоров’я | 189 | переглянути |
| 2 | ЗД-123 | Розвиток координації дошкільників | 177 | переглянути |
| 3 | ЗД-12 | Гармонія відчуттів | 165 | переглянути |
| 4 | ЗД-69 | Дитячий світ 4 | 164 | переглянути |
| 5 | ЗД-96 | Намисто емоцій | 162 | переглянути |
| 6 | ЗД-34 | Правильна постава | 156 | переглянути |
| 7 | ЗД-99 | Дитячий світ 6 | 154 | переглянути |
| 8 | ЗД-109 | Дитинство в русі | 149 | переглянути |
| 9 | ЗД-141 | Диференціація | 142 | переглянути |
| 10 | ЗД-32 | «Рух і Лічба» | 136 | переглянути |
| 11 | ЗД-48 | Дитячий світ 3 | 135 | переглянути |
| 12 | ЗД-17 | Л2І0З0А6 | 131 | переглянути |
| 13 | ЗД-122 | Оберіг здоров'я | 128 | переглянути |
| 14 | ЗД-15 | А2Т0ОН0ІНА3 | 119 | переглянути |
| 15 | ЗД-16 | АЛ2ЬБ0І2Н6А | 109 | переглянути |
Результати рецензування конкурсних робіт спеціальності І10 Соціальна робота та консультування – 2 роботи (3 учасники)
| № п/п | Код | Шифр | Сума балів | Рецензії |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗД-94 | Бастіон здоров’я | 172 | переглянути |
| 2 | ЗД-45 | Гейткіпер | 135 | переглянути |
Результати рецензування конкурсних робіт спеціальності А4 Середня освіта (за предметними спеціальностями), А5 Професійна освіта - 8 робіт (9 учасників)
| № п/п | Код | Шифр | Сума балів | Рецензії |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗД-127 | Цінності ЄС | 182 | переглянути |
| 2 | ЗД-70 | Цифрове здоров’я | 173 | переглянути |
| 3 | ЗД-83 | Метрошкола | 167 | переглянути |
| 4 | ЗД-77 | Бар’єр | 158 | переглянути |
| 5 | ЗД-9 | Подвійний бар'єр | 157 | переглянути |
| 6 | ЗД-82 | GESUNDHEIT | 155 | переглянути |
| 7 | ЗД-130 | Архітектоніка назламності | 150 | переглянути |
| 8 | ЗД-92 | Стійкість | 147 | переглянути |
